一体式超低温地暖机PEVH-30V4DF
机型: 一体机
产品功能: 采暖制冷
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号参数 | PEVH-30V4DF | |
电源 | V/Hz/Ph | 380/50/3 |
额定制热量 | kW | 30.0(10.30~31.20) |
额定制热输入功率 | kW | 9.10(3.00~9.80) |
额定制热能效比COPh | W/W | 3.30(3.20~3.46) |
名义制热量 | kW | 20.10(6.90~20.80) |
名义制热输入功率 | kW | 8.30(2.60~9.40) |
名义制热能效比COPh | W/W | 2.42(2.21~2.62) |
名义制冷量 | kW | 20.4 |
名义制冷输入功率 | kW | 7.65 |
名义制冷能效比COPc | W/W | 2.67 |
IPLV(H) | W/W | 3.22 |
低温制热量 | kW | 16.20(5.50~16.90) |
低温制热输入功率 | kW | 8.10(3.00~9.130) |
低温制热能效比COP | W/W | 2.00(1.85~2.25) |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大输入总功率 | kW | 13 |
最大输入总电流 | A | 24 |
工作环温范围 | ℃ | -35~47 |
最高水压 | MPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | KPa | 80 |
水管规格 | Inch | DN40 |
制冷剂 | kg | R410A/3.8 |
防护等级 | I/IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 63 |
净重 | kg | 180 |
包装重量 | kg | 200 |
净尺寸(长*宽*高) | mm | 1212*460*1445 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制热工况:干球-12℃ 湿球-14℃ 出水温度41℃ ;
名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例