分体式超低温地暖机DNE-180D1DA
机型: 分体机
产品功能: 采暖
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | DNE-180D1DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 220/50/1 |
额定制热量 | kW | 17(7.71~18.12) |
额定制热输入功率 | kW | 5.01(2.19~5.68) |
额定制热能效比COPh | W/W | 3.4(3.22~3.50) |
名义制热量 | kW | 12.1(5.25~12.34) |
名义制热输入功率 | kW | 5.02(1.9~5.27) |
名义制热能效比COPh | W/W | 2.41(2.34~2.7) |
IPLV(H) | W/W | 3.21 |
低温制热量 | kW | 9.78(3.28~10.2) |
低温制热输入功率 | kW | 4.65(2.05~5.1) |
低温制热能效比COP | W/W | 2.1(1.94~2.32) |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大输入总功率 | kW | 5.94 |
最大输入总电流 | A | 27 |
工作环温范围 | ℃ | -35~47 |
最高水压 | MPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | kPa | 60 |
水管规格 | DN25 | |
制冷剂 | kg | R410A/2.4 |
防触电类型/防护等级 | I/IPX4 | |
噪音(外/内) | dB(A) | 61/40 |
额定流量 | m³/h | 2.92 |
净重(外/内) | kg | 85/28 |
外机净尺寸(长*宽*高) | mm | 1235*405*851 |
内机净尺寸(长*宽*高) | mm | 360*290*630 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制热工况:干球-12℃ 湿球-14℃ 出水温度41℃ ;
名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例