分体式超低温地暖机DNE-220D1(4)DA
机型: 分体机
产品功能: 采暖
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | DNE-220D1(4)DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 220/50/1、380/50/3 |
额定制热量 | kW | 22(9.19~22.99) |
额定制热输入功率 | kW | 6.96(2.61~7.6) |
额定制热能效比COPh | W/W | 3.16(3.0~3.52) |
名义制热量 | kW | 14(5.88~14.5) |
名义制热输入功率 | kW | 5.47(2.05~5.98) |
名义制热能效比COPh | W/W | 2.56(2.35~2.86) |
IPLV(H) | W/W | 3.25 |
低温制热量 | kW | 12(4.2~12.65) |
低温制热输入功率 | kW | 5.48(1.87~6.13) |
低温制热能效比COP | W/W | 2.19(1.87~2.24) |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大输入总功率 | kW | 7.6 |
最大输入总电流 | A | 35(17) |
工作环温范围 | ℃ | -35~47 |
最高水压 | MPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | kPa | 85 |
水管规格 | DN32 | |
制冷剂 | kg | R410A/3.2 |
防触电类型/防护等级 | I/IPX4 | |
噪音(外/内) | dB(A) | 60/40 |
额定流量 | m³/h | 3.78 |
净重(外/内) | kg | 135/30 |
外机净尺寸(长*宽*高) | mm | 1165*420*1450 |
内机净尺寸(长*宽*高) | mm | 360*290*630 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制热工况:干球-12℃ 湿球-14℃ 出水温度41℃ ;
名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例