一体式低温地暖机DNE-250D1(4)DA
机型: 一体机
产品功能: 采暖
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号参数 | DNE-250D1(4)DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 220/50/1、380/50/3 |
额定制热量 | kW | 25.0(10~26.3) |
额定制热输入功率 | kW | 7.53(2.8~8.2) |
额定制热能效比COPh | W/W | 3.32(3.22~3.53) |
名义制热量 | kW | 16.0(6.4~16.8) |
名义制热输入功率 | kW | 6.53(2.4~7.5) |
IPLV(H) | W/W | 3.25 |
最大输入总功率 | kW | 11 |
工作环温范围 | ℃ | -35~47 |
最高水压 | MPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | kPa | 70 |
水管规格 | Inch | DN40 |
制冷剂 | kg | R410A/3.8 |
防触电类型/防护等级 | I/IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 63 |
净重 | kg | 160 |
包装重量 | kg | 180 |
净尺寸(长*宽*高) | mm | 1215*460*1445 |
(1)GB/T 18430.1-2016 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃;
GB/T 25127.2-2020 名义制热工况:干球-12℃ 湿球-14℃ 出水温度41℃;
低温制热量:干球-20℃ 湿球-- 出水温度41℃;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例