一体式超低温地暖机PEVH-11V1DA
机型: 一体机
产品功能: 采暖制冷
适用面积: <120㎡
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号参数 | PEVH-11V1DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 220/50/1 |
额定制热量 | KW | 11.0(4.14~12.0) |
额定制热输入功率 | KW | 3.46(1.05~4.20) |
额定制热能效比COPh | W/W | 3.18(2.85~3.94) |
名义制热量 | KW | 7.00(3.35~7.80) |
名义制热输入功率 | KW | 3.00(0.90~3.50) |
名义制热能效比COPh | W/W | 2.33(2.22~3.72) |
名义制冷量 | KW | 7.00 |
名义制冷输入功率 | KW | 3.33 |
名义制冷能效比COPc | W/W | 2.10 |
IPLV(H) | W/W | 2.90 |
低温制热量 | KW | 5.70(2.00~6.50) |
低温制热输入功率 | KW | 2.83(0.80~3.50) |
低温制热能效比COP | W/W | 2.01(1.85~2.50) |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大输入总功率 | kW | 4.18 |
最大输入总电流 | A | 19 |
工作环温范围 | ℃ | -35~47 |
最高水压 | MPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | KPa | 60 |
水管规格 | Inch | DN25 |
制冷剂 | kg | R410A/1.6 |
防触电类型/防护等级 | I/IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 60 |
净重 | kg | 73 |
包装重量 | kg | 88 |
净尺寸(长*宽*高) | mm | 1032*416*692 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制热工况:干球-12℃ 湿球-14℃ 出水温度41℃ ;
名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例