中央空调地暖机PVCH-16V1DA
机型: 一体机
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号参数 | PVCH-16V1DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 220/50/1 |
额定制热量 | W | 16800(4000-18200) |
额定制热输入功率 | W | 5790 |
额定制热COPh | W/W | 2.9(2.9-4.5) |
名义制冷量 | W | 16000(3500-16500) |
名义制冷输入功率 | W | 5870 |
名义制冷COPh | W/W | 2.72(2.61-4.0) |
IPLV | W/W | 4.32 |
最大输入总功率 | W | 6600 |
工作环温范围 | ℃ | -25~45 |
水管规格 | Inch | DN25(内牙) |
最高水压 | MPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | kPa | 60 |
(内置)水泵流量 | m³/h | 5 |
(内置)水泵扬程 | m | 22 |
制冷剂 | kg | R410A/3.25 |
防护等级 | IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 54 |
净重 | kg | 148 |
包装重量 | kg | 160 |
净尺寸(长x高x厚) | mm | 976x1390x425 |
包装尺寸(长x高x厚) | mm | 1045x1410x450 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例