中央空调地暖机PAVH-11V1DA
机型: 一体机
产品功能: 采暖制冷
适用面积: <80㎡
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号参数 | PAVH-11V1DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 220/50/1 |
额定制热量 | W | 10550 |
额定制热输入功率 | W | 3500 |
额定制热能效比COPh | W/W | 3.01 |
名义制热量 | W | 5560 |
名义制热输入功率 | W | 2420 |
名义制热能效比COPh | W/W | 2.3 |
名义制冷量 | W | 7250 |
名义制冷输入功率 | W | 2780 |
名义制冷能效比COPc | W/W | 2.61 |
IPLV(H) | W/W | 2.9 |
低温制热量 | W | 4500 |
低温制热输入功率 | W | 2250 |
低温制热能效比COP | W/W | 2 |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 1.2/4.2 |
吸/排压侧最大允许压力 | MPa | 1.2/4.2 |
最大输入总功率 | W | 4500 |
最大输入总电流 | A | 20 |
工作环温范围 | ℃ | -30~45 |
最高水压 | KPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | KPa | 85 |
水管规格 | Inch | DN25 |
制冷剂 | kg | R410A/1.7 |
防护等级 | IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 57 |
净重 | kg | 75 |
包装重量 | kg | 85 |
净尺寸(长x高x厚) | mm | 1085x698x428 |
包装尺寸(长x高x厚) | mm | 1204x850x510 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制热工况:干球-12℃ 湿球-14℃ 出水温度41℃ ;
名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例