分体式超低温地暖机DNE-250D4DA
机型: 分体机
产品功能: 采暖
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | DNE-250D4DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 380/50/3 |
额定制热量 | kW | 25(10.0~26.30) |
额定制热输入功率 | kW | 7.53(2.8~8.2) |
额定制热能效比COPh | W/W | 3.32(3.22~3.53) |
名义制热量 | kW | 16.0(6.4~16.8) |
名义制热输入功率 | kW | 6.53(2.40~7.50) |
名义制热能效比COPh | W/W | 2.45(2.25~2.68) |
IPLV(H) | W/W | 3.25 |
低温制热量 | kW | 12.8(5.1~13.30) |
低温制热输入功率 | kW | 6.4(2.20~7.00) |
低温制热能效比COP | W/W | 2.0(1.90~2.30) |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排压侧最大允许压力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大输入总功率 | kW | 11 |
最大输入总电流 | A | 20.3 |
工作环温范围 | ℃ | -35~47 |
最高水压 | MPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | kPa | 70 |
水管规格 | DN40 | |
制冷剂 | kg | R410A/3.8 |
防触电类型/防护等级 | I/IPX4 | |
噪音(外/内) | dB(A) | 63/40 |
额定流量 | m³/h | 4.30 /140 |
净重(外/内) | kg | 35 |
外机净尺寸(长*宽*高) | mm | 1258*460*1445 |
内机净尺寸(长*宽*高) | mm | 356*360*700 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制热工况:干球-12℃ 湿球-14℃ 出水温度41℃ ;
名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例