中央空调地暖机PVCH-22V4DA
机型: 一体机
产品功能: 采暖制冷
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | PVCH-22V4DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 380/50/3 |
额定制热量 | W | 23500(8500-23500) |
额定制热输入功率 | W | 8200 |
额定制热COPh | W/W | 2.86(2.8-4.2) |
名义制冷量 | W | 21800(7700-22300) |
名义制冷输入功率 | W | 7980 |
名义制冷COPh | W/W | 2.73(2.7-4.1) |
IPLV | W/W | 4.34 |
最大输入总功率 | W | 9400 |
工作环温范围 | ℃ | -25~45 |
水管规格 | Inch | DN25(内牙) |
最高水压 | MPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | kPa | 55 |
(内置)水泵流量 | m³/h | 5 |
(内置)水泵扬程 | m | 22 |
制冷剂 | kg | R410A/3.8 |
防护等级 | IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 58 |
净重 | kg | 165 |
包装重量 | kg | 179 |
净尺寸(长x高x厚) | mm | 1097x1453x450 |
包装尺寸(长x高x厚) | mm | 1170x1590x480 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例