中央空调地暖机PAVH-15V1DA
机型: 一体机
产品功能: 采暖制冷
产品特点: 超级节能 静音无声 智能除霜 Odin-Smart
咨询热线 : 400-997-6300
产品参数
型号 | PAVH-15V1DA | |
电源 | V/Hz/Ph | 220/50/1 |
额定制热量 | W | 15000 |
额定制热输入功率 | W | 4540 |
额定制热能效比COPh | W/W | 3.3 |
名义制热量 | W | 9390 |
名义制热输入功率 | W | 4010 |
名义制热能效比COPh | W/W | 2.35 |
名义制冷量 | W | 12100 |
名义制冷输入功率 | W | 4460 |
名义制冷能效比COPc | W/W | 2.71 |
IPLV(H) | W/W | 3.05 |
低温制热量 | W | 8300 |
低温制热输入功率 | W | 4150 |
低温制热能效比COP | W/W | 2.01 |
低/高压侧最大允许压力 | MPa | 1.2/4.2 |
吸/排压侧最大允许压力 | MPa | 1.2/4.2 |
最大输入总功率 | W | 5500 |
最大输入总电流 | A | 25 |
工作环温范围 | ℃ | -30~45 |
最高水压 | KPa | 0.7 |
最高出水温度 | ℃ | 55 |
水侧压力损失 | KPa | 80 |
水管规格 | Inch | DN25 |
制冷剂 | kg | R410A/2.7 |
防护等级 | IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 59 |
净重 | kg | 95 |
包装重量 | kg | 105 |
净尺寸(长x高x厚) | mm | 1165x850x400 |
包装尺寸(长x高x厚) | mm | 1260x995x435 |
(1)GB/T 18430.1-2008 额定制热工况:干球7℃ 湿球6℃ 出水温度45℃ ;
GB/T 18430.1-2008 名义制热工况:干球-12℃ 湿球-14℃ 出水温度41℃ ;
名义制冷工况:干球35℃ 湿球--出水温度7℃ ;
(2)以上参数,若因技术改良造成与实际参数有细微差异,请以实际产品的相关说明为准。
参考案例